| 
				
    			 
				Sysoft 
		La société Sysoft a été fondée en 1987 par Ion Alexandre CARTIANT. 
		Sysoft est maintenant est une marque détenue par M. Ion Alexandre 
		CARTIANT. Sysoft identifie globalement les activités et les logiciels 
		conçus par M. Cartiant. 
		
          Nous venons de concevoir et 
		  mettre en ligne un site dédié à Unistep, fonctionnant aussi pour les 
		  appareils mobiles. 
		  www.unistep.eu.  
		  Si vous souhaitez transformer votre site existant pour le faire 
		  fonctionner aussi avec les nouveaux terminaux mobiles, contactez-nous 
		  ! 
				Sur notre site www.sysoft.fr 
				vous trouvez
				plus 
				d'informations sur nos réalisations Web (depuis 1997 jusqu'a 
				aujourd'hui...). 
		Autre projet en cours : 
		Nous sommes en train de préparer des nouveaux logiciels financiers : 
		
			- une solution particulièrement performante pour la gestions des 
			fonds avec stratégies "momentum"
 
			- ...
 
		 
		Notre logiciel de simulation permettra de trouver automatiquement les 
		meilleurs paramètres à un moment donné pour maximiser les stratégies 
		momentum, s'adaptant ainsi automatiquement au régime du marché en cours. 
		Des solutions graphiques intuitives "click and draw" et "click and 
		correl" permet de réaliser instantanément des comparaisons de 
		performances de plusieurs instruments financiers.  
		Si vous souhaites plus d'informations, veuillez nous contacter, 
		SVP. 
		Nos dernières activités: 
		
			- Design et réalisation d'un système de gestion de 
			fonds structurés (CPPI) - société d'asset management. Le 
			processus d’allocation génère d’ordres d’achat / vente. Le 
			gestionnaire peut comparer la situation actuelle avec la situation 
			avec les ordres à passer. Un algorithme d’allocation automatique de 
			la trésorerie permet de générer des ordres d’achat vente pour 
			limiter la trésorerie a une valeur cible. Les ordres sont exportés 
			pour importation automatiquement dans un système dédié afin de 
			réduire le risque opérationnel.
 
			- Design et réalisation d'un systèmes de gestion et transformation 
			des séries temporelles
 
		 
		 
		Intervention dans une salle de marché :   
		Modélisation des algorithmes financiers, réalisation de logiciels de 
		trading (derivés sur les indices)  dans 
		une salle de marché. 
		
			- Recueil des besoins des traders et développement de plusieurs 
			logiciels de trading – options sur indices (Europe, US, Asie) :
 
			
			- Refonte complète des forwards (taux swaps, 
			repos, dividends) pour toutes les devises.
 
			- Design graphique, architecture, développement d’un système de 
			pricing pour options et stratégies vanille, varswaps pour indices, 
			avec stockage de la volatilité historique, pricing comparé en temps 
			réel avec Reuters / Bloomberg et Cscreen et envoi des variations 
			vers d’autres desks. 
 
			- Aide à la mise au point et intégration des modèles mathématiques 
			des quants
 
		 
		
		Basé sur cette expérience, nous avons developpé
		Amarco pricer, un modèle 
		opérationnel de pricer simulant une alimentation des données du marché 
		et une alimentation des données du backoffice par Web services (WCF) et 
		gérant des ressources de calcul limitées.  
		
							
							Technologie Microsoft: Multithreading avec Excel 
		2007, Windows forms, Dotnet C# 3.5, Visual Studio 2008, WCF service 
		extensions, WCF services (client, serveur), VSTO 3.0 
		Nos activités plus anciennes :  
  - 
    des missions de conseil : organisation des systèmes
 
  - 
    la conception et la réalisation de 
	logiciels 
	commercialisés sous forme de licences : logiciels de télécommunications 
	bancaires, logiciels de gestion. Les logiciels de télécommunication bancaire 
	de la famille Multibac (Etebac 1, Etebac 2, Etebac 3) ont été distribué par 
	la Société Générale et par la banque Paribas à plusieurs centaines 
	d'exemplaires.
 
 
		Nous travaillons depuis 1994 
		dans le domaine de l'architecture des systèmes d'information, en 
		développant le concept du "service". Depuis 1997 nous disposons d'outils 
		de définition de référentiel des systèmes et de la cartographie, 
		démontrant l'utilisation des services dans l'organisation des systèmes 
		et dans les processus. 
          Dans notre page avec "Etudes 
		  de cas" vous trouvez des exemples d'études que nous pouvons mener 
		  pour vous. Si ces sujets vous intéressent et si la qualité de la 
		  présentation vous convient, nous serions ravi de collaborer avec 
		  vous.   |